咨詢電話
|





| 分辨率 | ±5 mg/L |
| 重量 | 54kg |
| 品牌 | 青島路博 |
| 貨號(hào) | 00000001 |
| 電源電壓 | AC220V±10% ,50±0.5Hz |
| 型號(hào) | LB-U6S |
| 測量范圍 | 190 nm~900 nm |
| 規(guī)格 | 1470*515*350(單位:mm) |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 長*寬*深:1470*515*350(單位:mm) |
| 測量精度 | ±5 mg/L |
LB-U6S 光電倍增管 雙光束紫外可見分光光度計(jì)
LB-U6S 光電倍增管 雙光束紫外可見分光光度計(jì)
儀器特點(diǎn)
1、7 英寸1024×768歐姆龍按鍵,大屏幕顯示直接顯示各種掃描曲線和圖譜,讓用戶可以不用借助電腦就可以完成所有測量需要。